Tenismanul german Alexander Zverev și-a consolidat locul secund în clasamentul mondial al jucătorilor profesioniști (ATP), publicat luni, după ce a câștigat titlul la US Open, transmite AFP.

Zverev rămâne la aproape 2.000 de puncte de liderul Jannik Sinner, care a lipsit de la New York, în timp ce ''veteranul'' Novak Djokovic a ieșit din top 10.

Americanul Ben Shelton a urcat cinci locuri și se află pe patru, cea mai bună poziție din carieră, după prima sa finală de Mare Șlem din carieră.

Carlos Alcaraz, care s-a oprit în sferturi de finală al Flushing Meadows, învins de Shelton, rămâne pe locul al treilea.

Americanul Frances Tiafoe, semifinalist la New York pentru a treia oară, a reușit un salt de patru locuri li este acum pe 8, cea mai bună clasare a carierei. Rusul Daniil Medvedev a urcat pe locul al șaselea, după ce a atins optimile de finală.

Djokovic a fost eliminat încă din primul tur și iese din top 10 mondial pentru prima oară din 16 iulie 2018, coborând cinci poziții, pe locul 12. Este pentru prima oară din 13 octombrie 2002 când niciun membru din Big 3 (Roger Federer, Rafael Nadal, Novak Djokovic) nu se află în Top 10 mondial.

Cezar Crețu rămâne cel mai bine clasat român la simplu, pe 271, după ce a coborât 41 de locuri față de acum două săptămâni.

La dublu, cel mai bine clasat român este în continuare Alexandru Jecan, care a coborât o treaptă și este pe 129.

Clasamentul ATP a simplu
1 (1). Jannik Sinner (Italia) 11.500 puncte
2 (2). Alexander Zverev (Germania) 9.690
3 (3). Carlos Alcaraz (Spania) 5.560
4 (9). Ben Shelton (SUA) 4.680
5 (4). Felix Auger-Aliassime (Canada) 3.890
6 (8). Daniil Medvedev (Rusia) 3.770
7 (6). Flavio Cobolli (Italia) 3.720
8 (12). Frances Tiafoe (SUA) 3.380
9 (7). Alex De Minaur (Australia) 3.300
10 (10). Taylor Fritz (SUA) 3.175
11 (11). Arthur Fils (Franța) 3.150
12 (5). Novak Djokovic (Serbia) 2.980
..............................................................
271 (230). Cezar Crețu 203
277 (269). Filip Cristian Jianu 199
315 (313). Radu Mihai Papoe 171
477 (500). Adrian Boitan 95
505 (412). Ștefan Paloși 88
561 (625). Gabriel Ghețu 71
590 (589). Sebastian Gima 66
641 (594). Ștefan Adrian Andreescu 56
662 (668). Ștefan Horia Haită 51
679 (766). Radu David Țurcanu 49
...

Clasamentul ATP la dublu
1 (1). Harri Heliovaara (Finlanda) 10.860 puncte
1 (1). Henry Patten (Marea Britanie) 10.860
3 (5). Neal Skupski (Marea Britanie) 6.890
4 (12). Christian Harrison (SUA) 6.140
5 (3). Horacio Zeballos (Argentina) 6.030
6 (4). Marcel Granollers (Spania) 6.030
7 (10). Kevin Krawietz (Germania) 5.670
8 (6). Marcelo Arevalo (El Salvador) 5.650
9 (7). Mate Pavic (Croația) 5.650
10 (11). Tim Puetz (Germania) 5.400
...........................................................
129 (128). Alexandru Jecan 666
143 (147). Bogdan Pavel 622
169 (165). Victor Cornea 486
499 (511). Ștefan Horia Haită 111
...
AGERPRES/ (AS - editor: Mihai Țenea, editor online: Simona Aruştei)